信頼を紡ぐのが私たちの考えです。
大義建設がこれまで携わってきた主なプロジェクトをご紹介いたします。
国・県・市町村

工事前

工事後
工事名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 北茂安6号線(中津隈工区)水路改修工事 |
---|---|
工期 | 令和3年9月17日~令和4年5月27日 |
発注者 | 農林水産省 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 |
工事内容 | 施工延長L=1,163.2㎜ ブロックマット工A=7,378m2 付帯工1式 |

工事前

工事後
工事名 | 公整交金 第0401022-005号 佐賀城公園公園整備交付金工事(橋梁下部工) |
---|---|
工期 | 令和3年11月26日~令和4年11月07日 |
発注者 | 佐賀県 佐賀土木事務所 |
工事内容 | 園路広場整備工 一式 橋梁下部工 N=2基(A1逆T式橋台 V=23m3、A2逆T式橋台 V=22m3) 函渠工 V=43m3 取付護岸工 A=41m2 |

工事前

工事後
工事名 | 令和4年度 芦刈特定環境保全公共下水道事業 舎人第1号管渠布設工事 |
---|---|
工期 | 令和4年6月16日~令和5年1月11日 |
発注者 | 佐賀県小城市 小城市役所 建設部 下水道課 |
工事内容 | 延長 L=288.3m 開削 L=22.0m 推進 L=98.6m(φ150)、L=135.9m(φ200)、L=31.8m(φ250) マンホール工 10箇所 |

工事前

工事後
工事名 | 道改2B 第1110208-010号 国道208号道路改良(国道)(2B)工事(道路改良工)(令和3年度国補正) |
---|---|
工期 | 令和4年3月25日~令和5年1月16日 |
発注者 | 佐賀県 有明海沿岸道路整備事務所 |
工事内容 | 道路改良工 施工延長 L=24.6m(No.120+5.6~No.121+10.2) 路体盛土工 V=1,155m3 地盤改良工(深層混合処理工)N=521本(φ1,200㎜、改良長L=14.2m) 地盤改良工(浅層混合処理工)A=1,672m2 工事用道路 L=200m |

工事前

工事後
工事名 | 復旧治山 第5311011-004号 岸川地区 復旧治山事業工事(山腹工)(災害) |
---|---|
工期 | 令和4年1月27日~令和5年1月20日 |
発注者 | 佐賀県 佐賀中部農林事務所 |
工事内容 | 山腹工 3箇所 仮設道開設 一式 |

工事前

工事後
工事名 | 大特河川第1611045-001号 晴気川 大規模特定河川工事(堰下部工)(令和2年度国3次補正) |
---|---|
工期 | 令和3年5月11日~令和4年3月25日 |
発注者 | 佐賀県 佐賀土木事務所 河川課 |
工事内容 | 堰下部工(こも岸井堰)L=67m 堰本体工V=239m3 遮水矢板工N=99枚 取付擁壁工V=384m3 既製コンクリート杭N=16本(φ700)、48本(φ800) 護床工N=153個(2t型)、25個(3t型) |

工事前

工事後
工事名 | 令和2年度 道路橋りょう災害復旧事業 高速道路接続線災害復旧工事(2年災第215号) |
---|---|
工期 | 令和3年2月17日~令和4年3月18日 |
発注者 | 小城市役所 建設課 |
工事内容 | 吹付法枠工A=812.8m2 側溝L=145.3m 中央分離帯撤去復旧工一式 仮設防護柵設置撤去工L=96.8m |

工事前

工事後
工事名 | 道改2B 第0111208-003号 国道208号道路改良(国道)(2B)工事 (道路改良工)(令和2年度国3次補正) |
---|---|
工期 | 令和3年4月21日~令和4年3月8日 |
発注者 | 佐賀県 有明海沿岸道路整備事務所 |
工事内容 | 施工延長L=47.6m 深層混合処理工N=645本(改良長L=11.2m) 浅層改良工V=3,186m3 路体盛土工V=2,757m3 |

工事前

工事後
工事名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 徳富線(横武工区)水路改修工事 |
---|---|
工期 | 令和2年9月23日~令和3年5月14日 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 |
工事内容 | 施工延長L=905.5m ブロックマット工A=5,124m2 多自然型護岸工L=148m 付帯工1式 |

工事前

工事後
工事名 | 単河局改 第0641000-007号 福所江河川局部改築工事(橋梁下部工) |
---|---|
工期 | 令和2年7月22日~令和3年3月25日 |
発注者 | 佐賀県佐賀土木事務所 |
工事内容 | 橋梁下部工 N=2基 基礎工(A1橋台)(場所打ち杭Φ1000 L=25m)N=2本 基礎工(A2橋台)(場所打ち杭Φ1200 L=25m)N=2本 仮設工 一式 |

工事前

工事後
工事名 | 01年災 第0100029-002号 杉山小城線河川等災害復旧工事(ブロック積工) |
---|---|
工期 | 令和2年6月1日~令和3年3月15日 |
発注者 | 佐賀県佐賀土木事務所 |
工事内容 | 【1工区】復旧延長L=27.0m、大型ブロック積A=197m2 【2工区】復旧延長L=6.6m、ボックスカルバート工一式、旧橋撤去工一式、取付護岸工A=60m2 【3工区】復旧延長L=93.0m、落石防護柵工L=14m、植生マットA=362m2、落石防護網工L=28m |

工事前

工事後
工事名 | 道整交金 第0122012-002号 前原富士線(上無津呂工区)道路整備交付金工事(道路改良工)(平成31年度臨時・特別) |
---|---|
工期 | 令和元年9月4日〜令和2年7月21日 |
発注者 | 佐賀土木事務所 |
工事内容 | 施工延長 L=86.0m 掘削工 V=11,353m3 排水構造物工 L=35.0m 仮設防護柵工 一式 |

工事前

工事後
工事名 | IC補助 第0130260-012号 東与賀佐賀線(本庄工区)道路改良工事(道路改良工) |
---|---|
工期 | 令和元年9月26日〜令和2年6月19日 |
発注者 | 佐賀土木事務所 |
工事内容 | 道路改良工 L=489.4m 路床盛土 V=528m3 舗装工(下層路盤)A=5,314m2 L型擁壁工(H=800~1,400) 排水構造物工 L=864.4m 縁石工 L=600.2m |

工事前

工事後
工事名 | 令和元年度 筑後川下流右岸農地防災事業 三日月4号線(樋口工区)工事 |
---|---|
工期 | 令和元年9月9日~令和2年4月30日 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 |
工事内容 | 施工延長 L=1,120.10m(ブレーキ延長 L=18.70m除く) ブロックマット工 A=6,707㎡ コンクリート二面張水路 L=93.80m 附帯工 1式 |

工事前

工事後
工事名 | 平成30年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西4号線(高太郎その2工区)工事 |
---|---|
工期 | 令和元年9月9日~令和2年3月23日 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸農地防災事業所 |
工事内容 | 施工延長 L=1,222.60m ブロックマット工 A=7,720㎡ 附帯工 1式 |

工事前

工事後
工事名 | 平成31年度 小城公共下水道事業 西部1号汚水第1号管渠布設工事 |
---|---|
工期 | R1.05.14~R1.11.15 |
発注者 | 小城市下水道課 |
工事内容 | 推進工、開削工、マンホール工、公共桝 |

工事前

工事後
工事名 | IC補助 第0130260-009号 東与賀佐賀線(本庄バイパス工区)道路改良工事(道路改良工) |
---|---|
工期 | H30.09.27~R01.09.13 |
発注者 | 佐賀土木事務所 |
工事内容 | 道路改良工 L=127.5m 函渠工 L=33.6m 擁壁工 L=193.1m |

工事前

工事後
工事名 | 平成30年度 筑後川下流右岸農地防災事業 川副3号線(小々森工区)工事 |
---|---|
工期 | H30.09.18~H31.03.25 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸 農地防災事業所 |
工事内容 | 川副3号線 施工延長 L=1,505.6m ブロックマットエ A=9,926m2 附帯工 1式 付 |

工事前

工事後
工事名 | 平成29年度 筑後川下流右岸農地防災事業 詫田線(渡瀬工区)工事 |
---|---|
工期 | H30.09.18~H31.03.25 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸 農地防災事業所 |
工事内容 | 詫田線 施工延長 L=837.8m ブロックマットエ A=5,421m2 附帯工 1式 付 |

工事前

工事後
工事名 | 平成29年度 スマートインターチェンジ整備事業 高速道路接続線付帯工事 |
---|---|
工期 | H29.10.16~H30.05.31 |
発注者 | 小城市建設部建設課 |
工事内容 | 高速道路接統線等の流末排水エ、造園エ、目隠し板エ、標識工、照明工、雑工 |

工事前

工事後
工事名 | 平成29年度 筑後川下流右岸農地防災事業 城西9号線(飯盛工区)他工事 |
---|---|
工期 | H29.09.19~H30.03.14 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸 農地防災事業所 |
工事内容 | 城西9号線 施工延長 L=790.7m 城西5号線 施工延長 L=393.9m 城西6号線 施工延長 L=202.8m ブロックマットエ A=8,214m2 多自然型護岸工 L=103.4m 付帯工1式 |

工事前

工事後
工事名 | 平成29年度 筑後川下流右岸農地防災事業神埼3号線(嘉納その3工区)工事 |
---|---|
工期 | H29.09.19~H30.03.07 |
発注者 | 九州農政局 筑後川下流右岸 農地防災事業所 |
工事内容 | Aブロック 延長L=283,6m ブロックマットエ A=1,552m2 矢板護岸工L=49.5m Bブロック延長L=344.4m ブロックマットエ A=2,441m2 付帯エ1式 |

工事前

工事後
工事名 | 道路交金第8120046-007号 中原三瀬線道路 整備交付金工事(法面エ) |
---|---|
工期 | H29.08.02~H29.10.30 |
発注者 | 東部土木事務所 |
工事内容 | 法面工A=186m2 仮設工L=28m |

工事名 | 改良2A第0111444-003号 国道444号道路改良工事(国道)(2A)工事 |
---|---|
工期 | H23.07.07~H24.05.11 |
発注者 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
工事内容 | 施工延長L=959.2m コンクリートV=736.0㎥ 構造物撤去工V=20.0㎥ |

工事名 | 道路改良第0112444-007号 国道444号道路改良工事(道路改良工) 【緊急経済対策事業】 |
---|---|
工期 | H25.07.12 ~ H26.03.20 |
発注者 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
工事内容 | 道路改良工L=605.0m 補強土壁工A=476㎡ 深層混合処理工N=962本 排水溝L=146.3m 水路工L=130.6m 仮設工 |

工事名 | 道改2A第0111444-067号 国道444号道路改良(国道)(2A)工事 (道路改良工) |
---|---|
工期 | H27.03.25 ~ H27.09.11 |
発注者 | 佐賀県有明海沿岸道路整備事務所 |
工事内容 | 地盤改良工(Φ1200) L=12.5m、N=202本 橋台工 N=2基、V=41㎥ |

工事名 | 有明海東部海岸保全事業 大和工区矢部川堤防(No.9~No.13) 裏法面被覆工事 |
---|---|
工期 | H26.04.24 ~ H26.10.15 |
発注者 | 九州農政局 |
工事内容 | コンクリートブロック張工A=5,185㎡ コンクリート被覆工A=321㎡ アスファルト被覆工A=5,622㎡ |

工事名 | 有明海東部海岸保全事業三池工区正面堤防(No.27~No.32)消波施設製作工事 |
---|---|
工期 | H25.03.12 ~ H25.08.09 |
発注者 | 九州農政局 |
工事内容 | 消波施設製作工7,430㎡ 仮置ブロック運搬工1,086個 製作ヤード整備工16,000㎡ |

工事名 | 筑後川下流農業水利事業幹線水路 佐賀西部高域線吐水槽法面対策工事 |
---|---|
工期 | H25.03.15 ~ H25.10.10 |
発注者 | 九州農政局筑後川下流農業水利事務所 |
工事内容 | 掘削工V=4,290㎥ 盛土工V=3,450㎥ 鋼製土留擁壁工A=577㎡ 型枠工A=1,082㎡ モルタル吹付工A=1,561㎡ 水抜きボーリング工L=203m 道路整備工A=1,511㎡ 水位計設置工1基 建設発生土受入地整備工 |

工事名 | 筑後川下流左岸農地防災事業 大溝線(横溝下流工区)工事 |
---|---|
工期 | H27.09.16 ~ H28.03.18 |
発注者 | 九州農政局 |
工事内容 | 施工延長 L=525.1m ブロックマット工 A=9,146㎡ 附帯工 N=1式 |

工事名 | 筑後川下流左岸農地防災事業 昭代1号線(奥牟田西工区)工事 |
---|---|
工期 | H24.09.07 ~ H25.03.05 |
発注者 | 九州農政局 |
工事内容 | 施工延長L=541.59m ブロックマット工A=9,073㎡ 多自然型護岸工(多自然型)一式 |

工事名 | 多久原地区復旧治山事業工事(渓間工) 【経済緊急対策事業】 |
---|---|
工期 | H25.09.12 ~ H26.03.26 |
発注者 | 佐賀中部農林事務所 |
工事内容 | 床固工(鋼製枠)N=2基W=40.853t 床固工(コンクリート)N=1基V=525.6㎥ |

工事名 | 筑後川下流右岸農地防災事業 東与賀4号線(田中工区)工事 |
---|---|
工期 | H26.07.28 ~ H27.03.09 |
発注者 | 九州農政局筑後川下流右岸農地防災事業所 |
工事内容 | ブロックマット工A=3,889㎡ |

工事名 | 平成26年度 三日月特定環境保全公共下水道事業 流量調整槽建設工事 |
---|---|
工期 | H26.10.26 ~ H27.02.15 |
発注者 | 佐賀県小城市 |
工事内容 | 流量調整槽建設工事一式(基礎杭含む) |

工事名 | 平成26年度筑後川下流農業水利事業 幹線水路佐賀西部高域線(晴気上流工区他) |
---|---|
工期 | H27.03.03 ~ H27.12.07 |
発注者 | 九州農政局筑後川下流農業水利事務所 |
工事内容 |

工事名 | 平成24年度農業体質強化基盤整備促進事業 門前水路(3)整備工事 |
---|---|
工期 | H24.12.17 ~ H25.04.30 |
発注者 | 佐賀県小城市産業部農村整備課 |
工事内容 | 水路工L=292.0m コンクリート柵渠 |

工事名 | 平成24年度福富海岸保全事業 正面堤防(No.32~No.37)改修工事 |
---|---|
工期 | H24.04.18 ~ H24.11.05 |
発注者 | 九州農政局有明海岸保全事務所 |
工事内容 | 施工延長L=51.46m 堤体盛土工V=4.239㎥ 法面保護工A=4,088㎡ 波返工=502.46m |

工事名 | 平成26年度福富海岸保全事業 旧福富樋門部改修工事 |
---|---|
工期 | H26.05.14 ~ H26.12.19 |
発注者 | 九州農政局有明海岸保全事業所 |
工事内容 | 堤体盛土V=7,716㎥ 法面保護工A=2,902㎡ 樋管閉塞工V=64㎥ 構造物撤去工 |

工事名 | 平成25年度福富海岸保全事業 旧福富樋門部改修(その2)工事 |
---|---|
工期 | H25.05.17 ~ H25.10.28 |
発注者 | 九州農政局有明海岸保全事業所 |
工事内容 | 中詰捨石工V=5,340㎥ 盛土工V=696㎥ 復旧工A=246㎡ |

工事名 | 平成25年度福富海岸保全事業 C型堤防(No.0~No.10)改修工事 |
---|---|
工期 | H26.03.14 ~ H26.08.05 |
発注者 | 九州農政局有明海岸保全事業所 |
工事内容 | 堤体盛土V=3,358㎥ 法面保護工A=5,528㎡ |